Maschinenliste: | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
Fräsen | |||
4-Achsige Portalfräsmaschine 3-Achsige Bearbeitungszentrum | 6.000 1000 | 2.000 600 | 400 600 |
Drehen | |||
Zyklengesteuerte Drehmaschine | 475 | – | 1.300 |
Universal Gewindeschneidmaschine Montage Werkstattausstattung |
Maschinenliste: | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse |
Fräsen | |||
4-Achsige Portalfräsmaschine 3-Achsige Bearbeitungszentrum | 6.000 1000 | 2.000 600 | 400 600 |
Drehen | |||
Zyklengesteuerte Drehmaschine | 475 | – | 1.300 |
Universal Gewindeschneidmaschine Montage Werkstattausstattung |